Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Het laatste RKHAV nieuws

Het laatste RKHAV nieuws

Beste Stefan ,

 

hierbij ontvang je weer een nieuwe editie van de RKHAV nieuwsbrief

25km van Hulst

 

adageuze

 

De uitslag van de 25km van Hulst

Pos. Bib Naam Geb. Woonplaats Land Finish
3km hardlopen            
Heren            
1. 14 Florian Bracke 2012 Clinge NED 00:12:07
2. 17 Stijn van Hoof 2013   NED 00:12:48
1. 18 Bryan Roosenboom 1993   NED 00:10:08
2. 15 Andy Slock 1986   BEL 00:17:14
3. 16 Rosiadel Delcampo 1987   BEL 00:17:14
             
7.1km hardlopen            
Dames            
1. 129 Tine Hembrecht 1980   BEL 00:32:22
2. 128 Eva Den Exter 2003   NED 00:35:17
3. 126 Monique van Hoof 1984   NED 00:37:40
4. 120 Marion Dieleman 1978 Heikant NED 00:40:46
5. 123 Amelie Staal 1986   NED 00:42:48
1. 124 Chantal Nachtgael 1962   NED 00:36:55
2. 132 Els Zweistra 1958   NED 00:39:14
3. 119 Esther de Kock 1970 Heikant NED 00:40:48
             
Heren            
1. 130 Bart Mangnus 1987   NED 00:23:42
2. 117 Jaro Steels 2007 Kapellebrug NED 00:24:47
3. 118 Wout Martens 2001 Koewacht NED 00:27:11
4. 116 Sven van Poorten 2008 Hulst NED 00:28:29
5. 131 Gregory van de Kerckhove 1980   BEL 00:29:18
6. 127 Eelco van Dorsselaer 1980   NED 00:37:40
1. 121 Rudi de Caluwe 1959 Sas van Gent NED 00:32:15
2. 125 Erwin Nachtegael 1962   NED 00:36:56
3. 122 Tom Compiet 1969   NED 00:39:58
             
             
12.8km hardlopen            
Dames            
1. 231 Sarien Wisse 1993 Krabbendijke NED 00:59:34
2. 229 Renate van der Zanden 1979 Kapellebrug NED 01:00:43
3. 232 Diana Simonse 1997 Westkapelle NED 01:03:06
4. 243 Nicole van Dorsselaer 1980   NED 01:06:10
5. 245 Nadia Bleijenberg 1988   NED 01:08:08
6. 236 Marieke Mullaert 1987 Biervliet NED 01:13:38
             
Heren            
1. 248 Bryan Roosenboom 1993   BEL 00:46:24
2. 230 Peter Steels 1977 Kapellebrug NED 00:52:25
3. 251 Maarten van Goethem 1976   NED 00:56:23
4. 249 Ferry van Damme 1985   NED 00:58:02
5. 250 Fabian Martens 1987   NED 01:00:45
6. 246 Jordy Alvarez 1988   NED 01:08:20
7. 238 Erik van Geloof 1990   NED 01:14:20
1. 244 Franky Brion 1969   BEL 00:54:31
2. 228 Michel Ridderhof 1971 Middelburg NED 00:56:54
3. 247 Tommy Valckx 1974   NED 00:59:59
4. 235 Patrick Stevens 1963 De Klinge BEL 01:06:09
5. 237 Pascal Elegeerlt 1965   NED 01:08:08
6. 242 Etien Ferket 1959   NED 01:08:08
7. 240 Gerrit Spaans 1952   NED 01:08:26
8. 241 Franky Standaert 1970   BEL 01:09:51
9. 239 Kees van Geloof 1959   NED 01:14:21
10. 233 Tonnie van Eijk 1949 Terneuzen NED 01:15:42
11. 234 John Guequierre 1951 Middelburg NED 01:22:47
             
             
25km hardlopen            
Dames            
1. 412 Ada Geuze 1983 Middelburg NED 01:47:17
2. 409 Laura Lopez Cobos 1995 Gent BEL 01:59:21
3. 446 Lore de Roo 1982 Bassevelde BEL 02:16:13
4. 440 Fien Lelie 2002 Sint-Gillis-Waas BEL 02:20:33
5. 457 Isha Wijn 1994   NED 02:24:36
6. 431 Natalie Sinke 1974 Vlissingen NED 02:27:02
7. 411 Rosette Verkaart 1976 Serooskerke Walcheren NED 02:27:35
8. 466 Figen Kaya 1977   NED 02:28:34
1. 451 Ingrid Ysebaert 1966   NED 02:24:03
2. 432 Nicole Spruit 1970 Veldhoven NED 02:27:01
3. 443 Ingrid Koene 1963 Middelburg NED 02:36:59
4. 445 Ellie Spaans 1958 Goes NED 02:42:38
5. 438 Diana Koopman 1972 Krabbendijke NED 03:03:38
             
Heren            
1. 406 Michael Steenssens 1987 Sint Niklaas BEL 01:28:31
2. 449 Bjorn Willems 1991 Beveren BEL 01:28:50
3. 470 Liam de Mey 1982   BEL 01:33:10
4. 439 Aart van de Velde 1983 Noordgouwe NED 01:37:01
5. 474 Jordy Leenknecht 1979   NED 01:38:35
6. 427 Peter Meeuwsen 1992 Krabbendijke NED 01:38:38
7. 414 Filip Mortier 1981 Sint-Niklaas BEL 01:39:31
8. 473 Joris Zaman 1976   NED 01:43:25
9. 422 Erwin van den Broeke 1979 Axel NED 01:46:35
10. 475 Nico Kroes 1986   NED 01:48:10
11. 453 Milan Standaert 2005   BEL 01:51:49
12. 442 Martijn Kox 1978 Axel NED 01:52:31
13. 420 Stefan van den Broeke 1984 Axel NED 01:52:32
14. 421 Jeroen van den Broeke 1981 Terneuzen NED 01:53:20
15. 448 Glenn Courtens 1994 Oostakker BEL 02:00:02
16. 441 Stijn Vandevyver 1997 Moerbeke-Waas BEL 02:01:03
17. 430 Pieter Eggebeen 2005 Aagtekerke NED 02:01:50
18. 429 Ruben Jobse 2005 Middelburg NED 02:02:03
19. 415 Jan Bosman 1982 Hulst NED 02:02:20
20. 476 Dimitri Nijs 1983   NED 02:02:47
21. 426 Marijn Traas 1983 Hoedekenskerke NED 02:02:54
22. 465 Martijn de Koning 1978   NED 02:04:51
23. 413 Jurgen Vermeirsch 1983 Antwerpen BEL 02:06:00
24. 425 Eelco Franckaert 1982 Sint Jansteen NED 02:06:51
25. 447 Jeroen van Goethem 1986 Hulst NED 02:07:34
26. 461 Gino van Broeck 1982   BEL 02:07:53
27. 454 Jeroen Dellaert 1979   NED 02:11:56
28. 434 Jacco meeuwsen 1994 Krabbendijke NED 02:14:01
1. 408 Edwin de Neijs 1972 Tilburg NED 01:35:18
2. 423 Wim Vercruysen 1970 De Klinge BEL 01:45:22
3. 462 Patrick Hembrecht 1967   BEL 01:46:13
4. 460 Marlon Roels 1971   NED 01:49:47
5. 436 Fons de Rijcke 1963 Kloosterzande NED 01:53:39
6. 459 John Compiet 1971   NED 01:53:48
7. 450 Christian de Meijer 1974 Philippine NED 01:55:39
8. 456 Jurgen Segers 1970   NED 01:56:05
9. 468 Andy Huybens 1974   BEL 01:57:02
10. 435 Rudy van Daele 1962 Sint niklaas BEL 01:58:55
11. 437 Peter Koopman 1972 Krabbendijke NED 02:01:56
12. 469 Geert Waelput 1972   NED 02:03:11
13. 433 Patrick van de Vijver 1971 Veldhoven NED 02:07:43
14. 458 Davy Dubbeldam 1972   NED 02:11:49
15. 455 Luc D'Hees 1968   NED 02:17:04
16. 463 Jaap van der Veen 1967   NED 02:20:33
17. 464 Wim Bakker 1950   NED 02:23:36
18. 472 Wim Lagae 1964   BEL 02:24:21
19. 452 Eric de Frel 1963   NED 02:25:21
20. 467 Sjaak Vroonland 1957   NED 02:36:56
21. 444 Marius Besuijen 1962 Middelburg NED 02:37:00
22. 428 Jan Bostelaar 1949 Westkapelle NED 02:38:14

RKHAV Coopertest 1e 2024 v10001

 

RKHAV Coopertest 1e 2024 v10002